Manguera de descarga de agua de PVC reforzado con alambre de 3 pulgadas
Información básica
Modelo: PVC steel wire hose
Descripción del producto
Modelo N °: Manguera de alambre de PVC de acero Dureza: mangueras Color: transparente con tiras de colores, transparente Forma: redonda ID: ID 6-250 mm Espesor: 2 ~ 12 mm Reforzado: Galvanizado Alambre de acero espiral Presión de rotura: -0.1 ~ 3.3 MPa Aplicación: Transporte Agua, polvo, etc. Especificación: ID: 3/4 '' - 3 '' Código HS: 39173900 Material: PVC Tipo: Termoplástico Tubería Hueco: Hueco Uso: Suministro de agua Longitud del tubo: 20 ~ 100 M / Roll Material de la pared: PVC blando Presión de trabajo: -0.1 ~ 1.1 MPa Temperatura de trabajo: -5 ~ 65 grados Celsius Marca registrada: Papageno Origen: Tianjin Manguera de PVC reforzada con alambre de acero transparente \ n \ nConstrucción: \ nLa manguera de alambre de acero PVC está incrustada con cable espiral dentro de un cuerpo de PVC blando para más fuerza y propósito antiestático. Es ligero y transparente con un pequeño radio de curvatura. \ n \ nFeatures: \ n1.Limpieza de tipo cristal con superficies lisas de espejo que proporciona una característica visual sobresaliente. \ n2.Con líneas de símbolos coloridos en la superficie de la manguera , puede ser más hermoso. \ n3.Good adaptability to hard weather c Además, no se suavizará en verano y será más difícil en invierno. \ n4.Temperatura: -5ºC (23F) ~ 65ºC (149F)
Aplicaciones: \ nLa manguera se utiliza ampliamente para extraer y transportar agua, aceite y polvo en las fábricas, agricultura, ingeniería, alimentos y líneas de saneamiento. La manguera utilizada para productos alimenticios está hecha de materiales especiales. No es tóxica, es liviana, no contiene olor y transparente. Esta manguera se puede utilizar para transportar leche, bebidas, licor destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos. También podemos insertar el cable de cobre en la manguera. Esta manguera puede evitar el bloqueo de lo siguiente en la manguera debido a la estática, y protege a los usuarios de recibir descargas eléctricas o pinchazos de corriente eléctrica. \ n \ n
\ n \ nPaquete y transporte: \ nLos productos están envueltos por un paño de plástico, fijado con cuerdas o correas de embalaje. Embalaremos y enviaremos los productos con cuidado y lo entregaremos lo antes posible.
Presupuesto:



Part No. | Inch Size | I.D. | O.D. | Thickness | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume |
Inch | Mm | Mm | Mm | Mpa | Mpa | M/roll | Kg/m | M³/roll | |
GNGSG0611 | 1/4 " | 6 | 11 | 2.5 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.115 | 0.028 |
GNGSG0814 | 5/16" | 8 | 14 | 3.0 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.170 | 0.039 |
GNGSG0915 | 3/8 " | 9 | 15 | 3.0 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.185 | 0.029 |
GNGSG0914 | 3/8 " | 9 | 14 | 2.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.150 | 0.027 |
GNGSG1016 | 3/8 " | 10 | 16 | 3.0 | -0.1-1.1 | 3.3 | 100 | 0.200 | 0.045 |
GNGSG1015 | 3/8 " | 10 | 15 | 2.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.160 | 0.041 |
GNGSG1218 | 1/2 " | 12 | 18 | 3.0 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.220 | 0.049 |
GNGSG1217 | 1/2 " | 12 | 17 | 2.5 | -0.1-0.9 | 3.0 | 100 | 0.170 | 0.045 |
GNGSG1522 | 5/8 " | 15 | 22 | 3.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 100 | 0.320 | 0.074 |
GNGSG1521 | 5/8 " | 15 | 21 | 3.0 | -0.1-0.9 | 3.0 | 100 | 0.260 | 0.074 |
GNGSG1620 | 5/8 " | 16 | 20 | 2.0 | -0.1-0.8 | 2.0 | 100 | 0.180 | 0.061 |
GNGSG1623 | 5/8 " | 16 | 23 | 3.5 | -0.1-0.8 | 3.0 | 100 | 0.350 | 0.063 |
GNGSG1926 | 3/4 " | 19 | 26 | 3.5 | -0.1-1.0 | 3.0 | 50 | 0.390 | 0.052 |
GNGSG1925 | 3/4 " | 19 | 25 | 3.0 | -0.1-0.8 | 2.0 | 100 | 0.320 | 0.047 |
GNGSG2026 | 3/4 " | 20 | 26 | 3.0 | -0.1-0.8 | 2.0 | 50 | 0.320 | 0.051 |
GNGSG2025 | 3/4 " | 20 | 25 | 2.5 | -0.1-0.8 | 2.0 | 50 | 0.290 | 0.051 |
GNGSG2227 | 7/8 " | 22 | 27 | 2.5 | -0.1-0.8 | 2.0 | 50 | 0.300 | 0.058 |
GNGSG2533 | 1" | 25 | 33 | 4.0 | -0.1-1.0 | 2.5 | 50 | 0.540 | 0.080 |
GNGSG2529 | 1" | 25 | 29 | 2.0 | -0.1-0.7 | 2.0 | 50 | 0.220 | 0.065 |
GNGSG2530 | 1" | 25 | 30 | 2.5 | -0.1-0.7 | 2.0 | 50 | 0.360 | 0.069 |
GNGSG2532 | 1" | 25 | 32 | 3.5 | -0.1-0.7 | 2.0 | 50 | 0.500 | 0.078 |
GNGSG3236 | 1-1/4" | 32 | 36 | 2.0 | -0.1-0.5 | 1.9 | 50 | 0.400 | 0.124 |
GNGSG3238 | 1-1/4" | 32 | 38 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.9 | 50 | 0.600 | 0.133 |
GNGSG3241 | 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | -0.1-0.6 | 2.0 | 50 | 0.810 | 0.153 |
GNGSG3848 | 1-1/2" | 38 | 48 | 5.0 | -0.1-0.6 | 1.8 | 40 | 1.050 | 0.154 |
GNGSG3843 | 1-1/2" | 38 | 43 | 2.5 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.500 | 0.155 |
GNGSG3844 | 1-1/2" | 38 | 44 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.600 | 0.162 |
GNGSG3845 | 1-1/2" | 38 | 45 | 3.5 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.700 | 0.173 |
GNGSG3846 | 1-1/2" | 38 | 46 | 4.0 | -0.1-0.6 | 1.8 | 50 | 0.900 | 0.184 |
GNGSG4556 | 1-3/4" | 45 | 56 | 5.5 | -0.1-0.6 | 1.7 | 40 | 1.360 | 0.190 |
GNGSG4550 | 1-3/4" | 45 | 50 | 2.5 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 0.600 | 0.198 |
GNGSG4553 | 1-3/4" | 45 | 53 | 4.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 50 | 1.000 | 0.229 |
GNGSG4858 | 1-7/8" | 48 | 58 | 5.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 40 | 1.400 | 0.208 |
GNGSG4854 | 1-7/8" | 48 | 54 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 0.800 | 0.234 |
GNGSG4856 | 1-7/8" | 48 | 56 | 4.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 1.200 | 0.262 |
GNGSG4858 | 1-7/8" | 48 | 58 | 5.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 1.400 | 0.268 |
GNGSG5062 | 2" | 50 | 62 | 6.0 | -0.1-0.5 | 1.6 | 40 | 1.650 | 0.276 |
GNGSG5056 | 2" | 50 | 56 | 3.0 | -0.1-0.5 | 1.0 | 50 | 0.800 | 0.262 |
GNGSG5057 | 2" | 50 | 57 | 3.5 | -0.1-0.5 | 1.4 | 50 | 1.000 | 0.268 |
GNGSG5058 | 2" | 50 | 58 | 4.0 | -0.1-0.5 | 1.4 | 50 | 1.200 | 0.273 |
GNGSG5060 | 2" | 50 | 60 | 5.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 50 | 1.400 | 0.289 |
GNGSG5870 | 2-5/16" | 58 | 70 | 6.0 | -0.1-0.5 | 1.5 | 40 | 2.000 | 0.350 |
GNGSG6480 | 2-1/2" | 64 | 78 | 7.0 | -0.1-0.5 | 1.4 | 30 | 2.580 | 0.410 |
GNGSG6472 | 2-1/2" | 64 | 72 | 4.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 1.500 | 0.351 |
GNGSG6475 | 2-1/2" | 64 | 75 | 5.5 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 2.000 | 0.370 |
GNGSG6476 | 2-1/2" | 64 | 76 | 6.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 2.350 | 0.370 |
GNGSG7591 | 3" | 75 | 91 | 8.0 | -0.1-0.5 | 1.3 | 30 | 3.500 | 0.436 |
GNGSG7584 | 3" | 75 | 84 | 4.5 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 1.800 | 0.504 |
GNGSG7587 | 3" | 75 | 87 | 6.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 2.500 | 0.681 |
GNGSG7589 | 3" | 75 | 89 | 7.0 | -0.1-0.4 | 1.0 | 40 | 3.000 | 0.715 |
GNGSG90108 | 3-1/2" | 90 | 108 | 9.0 | -0.1-0.4 | 1.2 | 20 | 4.500 | 0.640 |
GNGSG102112 | 4" | 102 | 112 | 5.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 3.000 | 0.667 |
GNGSG102114 | 4" | 102 | 114 | 6.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 3.500 | 0.676 |
GNGSG102115 | 4" | 102 | 115 | 6.5 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 4.000 | 0.706 |
GNGSG102118 | 4" | 102 | 118 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 4.800 | 0.716 |
GNGSG110123 | 4-3/8" | 110 | 123 | 6.5 | -0.1-0.3 | 1.0 | 20 | 4.000 | 0.810 |
GNGSG117133 | 4-5/8" | 117 | 133 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 20 | 5.500 | 1.024 |
GNGSG127143 | 5" | 127 | 143 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 20 | 6.000 | 1.243 |
GNGSG140156 | 5-1/2" | 140 | 156 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 6.500 | 0.627 |
GNGSG152170 | 6" | 152 | 170 | 9.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 8.500 | 0.765 |
GNGSG160176 | 6-5/16" | 160 | 176 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 8.500 | 0.922 |
GNGSG180196 | 7" | 180 | 196 | 8.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 8.500 | 1.156 |
GNGSG200224 | 8" | 200 | 224 | 12.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 10 | 12.000 | 1.426 |
GNGSG250278 | 10" | 250 | 278 | 14.0 | -0.1-0.3 | 1.0 | 30 | 19.000 | 3.680 |
Grupos de Producto : Mangueras de PVC
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Abrazaderas de manguera de acero inoxidable de doble filoAbrazaderas de manguera estilo americano inoxidable 3/8 "-8"Carretes de manguera de jardín de acero de alta calidadPistola de agua de manguera de jardín1/2 "~ 12" Aluminio Camlock / Cam LockUnión del adaptador de la hembra de PPR (HZ8606)Hembra para la pipa de PPR (Hz8603), tubo plásticoManguera de agua de jardín de PVC de 3/8 "-1"Manguera de PA (PA11, PA12)Mangueras contra incendios de PVC de 3/4 "-1"Manga del protector del cable de nylon1'-4 "Alimentos de grado TPU manguera reforzada de alambre de aceroManguera de alta presión de PVCManguera flexible de succión y descarga de hélice espiral de PVCPlastic Engineer Cable Drag Chain CarrierManguera flexible de acondicionamiento de conductos de aire de PU