Manguera plana de PVC de alta presión (1 "-12")
Información básica
Modelo: 1\"-12\"
Descripción del producto
Modelo N °: 1 "-12" Dureza: Mangueras Color: Color Forma: Redonda Tamaño: 1-14 Pulgadas Refuerzo: Poliéster Hilos Trenzado Marca: Papageno Origen: Tianjin Material: PVC Tipo: Termoestable Tubería plástica Hueco: Hueco Uso: Abastecimiento de agua Colores de la tubería: azul, amarillo, rojo, negro, etc. Aplicación: irrigación, descarga Especificación: RoHS, SGS, TUV Código HS: 39173900 Manguera plana PVC \ n \ nConstrucción de manguera plana PVC: \ n \ nLa manguera plana PVC está construida con 3 capas de hilos de poliéster, una capa latitudinal y dos capas longitudinales. Tanto el tubo como la cubierta se extruyen simultáneamente para maximizar la unión de la manguera. \ N \ nFeatures of PVC Layflat Hose: \ n1. Gran durabilidad, principalmente por el refuerzo y el material de PVC de alta densidad. \ N2. Se añaden grosores adicionales para evitar el estallido debido a la presión en la industria pesada. \ N3. Fabricado por tecnología de extrusión de un paso, mayor presión de trabajo, vida útil más larga, diferente de la manguera plana de PVC recubierta de plástico. \ N4. PVC Layflat Hose se puede enrollar, almacenar y reutilizar fácilmente, ya que tiene una construcción muy duradera. \ N5. Todos los colores están disponibles, aspecto hermoso. \ N6. Rango de temperatura: --5 ~ 65ºC (23 ~ 149ºF) \ n \ nCertificado de manguera plana PVC: informe \ nSGS para manguera de PVC Layflat, que cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / UE Anexo II; refundición 2002/95 / EC. \ nAplicaciones de PVC Layplap Hose: \ nPVC manguera plana se utiliza ampliamente para el drenaje en los campos de riego agrícola, riego de jardinería, riego por aspersión forestal, proyecto de construcción, industrial y minería. \ nEmbalaje de la manguera plana PVC: \ nLas mangueras planas PVC están envueltas con un paño de plástico, con ambos lados cubiertos por carton, fijados con cuerdas o cintas de embalaje. \ n \ nEspecificaciones de la manguera de PVC Layflat:
Light Duty PVC Layflat Hose ( 4 Bar ) | |||||||||
Part No. | Inch Size | I.D (mm) | O.D (mm) | Thickness (mm) | W.P. (bar) | B. P. (bar) | Length (m/roll) | Weight (kg/m) | Volume (CBM/roll) |
GNSD2604 | 1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.15 | 0.022 |
GNSD3304 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.17 | 0.025 |
GNSD4105 | 1-1/2" | 41 | 43.5 | 1.25 | 5.0 | 15.0 | 100 | 0.21 | 0.028 |
GNSD5304 | 2" | 53 | 55.0 | 1.00 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.23 | 0.032 |
GNSD6604 | 2-1/2" | 66 | 68.3 | 1.15 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.32 | 0.049 |
GNSD7804 | 3" | 78 | 80.1 | 1.05 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.36 | 0.057 |
GNSD10404 | 4" | 104 | 106.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.55 | 0.090 |
GNSD12804 | 5" | 128 | 130.7 | 1.35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.75 | 0.102 |
GNSD15504 | 6" | 155 | 157.7 | 1.35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.90 | 0.120 |
GNSD20703 | 8" | 207 | 211.4 | 2.20 | 3.0 | 9.0 | 100 | 1.79 | 0.212 |
GNSD20704 | 8" | 207 | 212.3 | 2.65 | 4.0 | 12.0 | 100 | 2.02 | 0.234 |
GNSD25702 | 10" | 257 | 262.3 | 2.65 | 2.5 | 7.5 | 50 | 2.65 | 0.180 |
GNSD30802 | 12" | 308 | 313.1 | 2.55 | 2.0 | 6.0 | 50 | 2.91 | 0.210 |
Standard Duty PVC Layflat Hose ( 6 Bar ) | |||||||||
Part No. | Inch Size | I.D (mm) | O.D (mm) | Thickness (mm) | W.P. (bar) | B. P. (bar) | Length (m/roll) | Weight (kg/m) | Volume (CBM/roll) |
GNSD2007 | 3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.11 | 0.016 |
GNSD2607 | 1" | 26 | 29.0 | 1.50 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.17 | 0.023 |
GNSD3307 | 1-1/4" | 33 | 35.6 | 1.30 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.19 | 0.028 |
GNSD4107 | 1-1/2" | 41 | 43.9 | 1.45 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.23 | 0.031 |
GNSD4508 | 1-3/4" | 45 | 48.2 | 1.60 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0.32 | 0.021 |
GNSD5306 | 2" | 53 | 55.6 | 1.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.30 | 0.039 |
GNSD5308 | 2" | 53 | 56.0 | 1.50 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0.35 | 0.026 |
GNSD6607 | 2-1/2" | 66 | 69.4 | 1.70 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.43 | 0.057 |
GNSD7806 | 3" | 78 | 80.9 | 1.45 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.50 | 0.069 |
GNSD10406 | 4" | 104 | 108.6 | 2.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.87 | 0.107 |
GNSD12806 | 5" | 128 | 132.6 | 2.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1.08 | 0.134 |
GNSD15506 | 6" | 155 | 159.8 | 2.40 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1.60 | 0.183 |
GNSD20705 | 8" | 207 | 212.9 | 2.95 | 5.0 | 15.0 | 50 | 2.20 | 0.135 |
Heavy Duty PVC Layflat Hose ( 10 Bar ) | |||||||||
Part No. | Inch Size | I.D (mm) | O.D (mm) | Thickness (mm) | W.P. (bar) | B. P. (bar) | Length (m/roll) | Weight (kg/m) | Volume (CBM/roll) |
GNSD20105 | 3/4" | 20 | 23.1 | 1.55 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.14 | 0.010 |
GNSD26105 | 1" | 26 | 29.4 | 1.70 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.20 | 0.014 |
GNSD33105 | 1-1/4" | 33 | 35.9 | 1.45 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.21 | 0.014 |
GNSD41105 | 1-1/2" | 41 | 44.8 | 1.90 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.29 | 0.020 |
GNSD45105 | 1-3/4" | 45 | 49.0 | 2.00 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.35 | 0.022 |
GNSD53105 | 2" | 53 | 57.1 | 2.05 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.42 | 0.029 |
GNSD66105 | 2-1/2" | 66 | 70.3 | 2.15 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.54 | 0.043 |
GNSD7809 | 3" | 78 | 82.5 | 2.25 | 9.0 | 27.0 | 50 | 0.66 | 0.050 |
GNSD7810 | 3" | 78 | 83.0 | 2.50 | 10.0 | 30.0 | 50 | 0.85 | 0.054 |
GNSD10409 | 4" | 104 | 109.1 | 2.55 | 9.0 | 27.0 | 50 | 1.00 | 0.071 |
GNSD15506 | 6" | 155 | 161.0 | 3.00 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2.00 | 0.120 |
GNSD20706 | 8" | 207 | 213.3 | 3.15 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2.80 | 0.172 |
Grupos de Producto : Mangueras y accesorios de riego
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Abrazaderas de manguera de acero inoxidable de doble filoAbrazaderas de manguera estilo americano inoxidable 3/8 "-8"Carretes de manguera de jardín de acero de alta calidadPistola de agua de manguera de jardín1/2 "~ 12" Aluminio Camlock / Cam LockUnión del adaptador de la hembra de PPR (HZ8606)Hembra para la pipa de PPR (Hz8603), tubo plásticoManguera de agua de jardín de PVC de 3/8 "-1"Manguera de PA (PA11, PA12)Mangueras contra incendios de PVC de 3/4 "-1"Manga del protector del cable de nylon1'-4 "Alimentos de grado TPU manguera reforzada de alambre de aceroManguera de alta presión de PVCManguera flexible de succión y descarga de hélice espiral de PVCPlastic Engineer Cable Drag Chain CarrierManguera flexible de acondicionamiento de conductos de aire de PU